ジャンボ Rocket Boomer
高速削孔を実現する”Rocket Boomer”シリーズ 高性能ドリフター”COP1838ME”搭載(エピロック社製・アトラスコプコジャンボ)
| Data | Weight(kg) | Length(mm) | width(mm) | Height(mm) | Inpact rate(Hz) | Power(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP1838ME | 171 | 1008 | 251 | 235 | 60 | 18 |
| COP2238 | 174 | 1008 | 251 | 223 | 73 | 22 |
Boomer 205

| Rock Drill | COP2238 | 3 |
|---|---|---|
| Basket | HL230 | 2 |
| Motor | 55KW or 75KW | 3 |
| Cover Area | H=9200,W=13600 | Boom ext.700 |
Rocket Boomer 195

| Rock Drill | COP1838ME | 3 |
|---|---|---|
| Basket | HL230 | 2 |
| Motor | 55kW | 3 |
| Cover Area | H=9200,W=13600 | Boom ext.700 |
Rocket Boomer 352-2B

| Rock Drill | COP1838ME | 2 |
|---|---|---|
| Basket | HL230 | 2 |
| Motor | 55kW | 2 |
| Cover Area | H=9200,W=12200 | Boom ext.700 |
Rocket Boomer 352-1B

| Rock Drill | COP1838ME | 2 |
|---|---|---|
| Basket | HL210 | 1 |
| Motor | 55kW | 2 |
| Cover Area | H=8400,W=11900 | Boom ext.700 |
Rocket Boomer 322

| Rock Drill | COP1838ME | 2 |
|---|---|---|
| Basket | HL210 | 1 |
| Motor | 55kW | 2 |
| Cover Area | H=6300,W=8800 | No boom ext. |
ジャンボ Boomer
軟岩~硬岩まで安定した削孔を提供する”Boomer”シリーズ ”COP1238ME”搭載(エピロック社製・アトラスコプコジャンボ)
| Data | Weight(kg) | Length(mm) | width(mm) | Height(mm) | Inpact rate(Hz) | Power(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP1238ME | 151 | 1002 | 248 | 231 | 42-65 | 12 |
| COP1238HF | 150 | 1002 | 248 | 231 | 100-105 | 12 |
Boomer H195

| Rock Drill | COP1238ME(HF) | 3 |
|---|---|---|
| Basket | HL230 | 2 |
| Motor | 55kW | 3 |
| Cover Area | H=9200,W=13600 | Boom ext.700 |
Boomer 352-2B

| Rock Drill | COP1238ME(HF) | 2 |
|---|---|---|
| Basket | HL230 | 2 |
| Motor | 55kW | 2 |
| Cover Area | H=9200,W=12200 | Boom ext.700 |
Boomer 352-1B

| Rock Drill | COP1238ME(HF) | 2 |
|---|---|---|
| Basket | HL210 | 1 |
| Motor | 55kW | 2 |
| Cover Area | H=8400,W=11900 | Boom ext.700 |
Boomer 322

| Rock Drill | COP1238ME(HF) | 2 |
|---|---|---|
| Basket | HL210 | 1 |
| Motor | 55kW | 2 |
| Cover Area | H=6300,W=8800 | No boom ext. |
Rail Jumbo (レールジャンボ)

| Rock Drill | COP1238ME(HF) | 2 |
|---|---|---|
| Basket | 1 | |
| Motor | 45kW | 2 |
| Cover Area | H=4700,W=4700 | No boom ext. |